氣動、電動、液動三通分料器
結構特點
本(běn)閥適(shì)用於建材、水泥、冶(yě)金、礦山等行業。在輸送水(shuǐ)泥、煤粉、灰料(liào)、礦石等固體顆粒管道中起分流(liú)作用,可實現分料自動控製(zhì)。本閥板增加了(le)16Mn襯板,耐磨性(xìng)好,便於更換。
本閥通過驅動裝置推(tuī)動翻版,實現分流目的。
適用溫度:≤300℃
法蘭尺寸和分流夾角可根據用戶要求製造。

主要(yào)結構尺寸
DN | L | D | D1 | α | b | N | K | n-φd |
200X200 | 620 | 306 | 260 | 90° | 8 | 2 | 130 | 8-18 |
250X250 | 640 | 356 | 309 | 90° | 8 | 3 | 103 | 12-18 |
300X300 | 660 | 416 | 366 | 90° | 8 | 3 | 122 | 12-22 |
350X350 | 680 | 466 | 414 | 90° | 10 | 3 | 138 | 12-22 |
400X400 | 706 | 516 | 464 | 90° | 10 | 4 | 116 | 16-22 |
450X450 | 725 | 566 | 516 | 90° | 10 | 4 | 129 | 16-22 |
500X500 | 750 | 626 | 575 | 90° | 10 | 5 | 115 | 20-22 |
600X600 | 790 | 726 | 675 | 90° | 10 | 5 | 135 | 20-26 |
700X700 | 825 | 826 | 774 | 90° | 10 | 6 | 129 | 24-26 |
